Bike Database
Every bike we have on file: original electronics, connector, protocol family, our verdict for the wheel and for the electronics, and how many real swap cases we know about.
What this table is
This is every bike we have on file - 76 models. For each one we record what the factory fitted (controller, display, motor plug), which protocol family it belongs to, and two separate verdicts: one for replacing the wheel (mechanical: dropout spacing, axle type, brake type) and one for replacing only the electronics (protocol, connectors, controller bay). Those two answers are often different - a bike can have a non-standard dropout that rules out a wheel swap while its controller and display swap over without trouble.
32 of these models have an electronics verdict of green, which means someone has published a swap on that model that actually worked. 42 models have at least one real swap case on file.
Reading the two verdicts
- green we have a working precedent - either a published swap on this exact model, or the part we would ship is the same one the factory fitted.
- yellow we have the factory electronics on file but no bench-verified swap. A technician reads your photos before anything ships.
- red we do not build for this one. Closed or encrypted control networks, factory torque sensors, thru-axle frames and mid-drive systems all land here.
- unknown we do not have enough on file to say. Send photos and we will add your bike to this table.
Source: our bike database, merged with our bike electronics archive and our swap-case archive.
The table
[INTERNAL] The connector column and the verified column are working notes - they are the fields most likely to change once we bench-check a part, and they are the ones we would hide first if this page ever becomes customer-facing only.
| Brand | Model | Years | Electronics family | Protocol | Motor connector | Wheel verdict | Electronics verdict | Verified | Swap cases |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIMA | Big Sur Sport / Sport 2.0 | ATB | Bafang UART | NA | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Ancheer | 26" 350W | - | Not identified yet | NA | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 2 cases (0 worked) |
| Aventon | Aventure.2 | 2023+ | KT / KingMeter UART | CAN | unknown | red | green | not bench-verified | 1 cases (1 worked) |
| Aventon | Aventure.3 | 2024+ 36V ACU | Closed / proprietary CAN | CAN | unknown | unknown | red | not bench-verified | 1 cases (1 worked) |
| Aventon | Level.2 | 2022+ | KT / KingMeter UART | NA | unknown | unknown | green | not bench-verified | 6 cases (3 worked) |
| Aventon | Level.3 | 2024+ 36V ACU | Closed / proprietary CAN | CAN | unknown | unknown | red | not bench-verified | 6 cases (3 worked) |
| Aventon | Pace 500.3 | 2023 | Closed / proprietary CAN | NA | unknown | unknown | red | not bench-verified | 8 cases (5 worked) |
| Aventon | Pace.3 | Pace 4 | Closed / proprietary CAN | CAN | unknown | unknown | red | not bench-verified | 8 cases (5 worked) |
| Aventon | Sinch.2 | - | Closed / proprietary CAN | CAN | unknown | red | red | not bench-verified | 2 cases (1 worked) |
| Ecotric | Fat Tire 20" | 2019 | Not identified yet | NA | 9-pin | yellow | green | not bench-verified | 5 cases (4 worked) |
| Ecotric | Fat Tire 26" | - | Generic sine-wave UART ("No.2") | NA | = 3 DJ211-4A/4B + SM-6Y | yellow | green | not bench-verified | 5 cases (4 worked) |
| Ecotric | Hammer | - | Generic sine-wave UART ("No.2") | UART | 26" 3 DJ211-4A/4B + SM-6Y | unknown | yellow | not bench-verified | 0 cases |
| Engwe | EP-2 3.0 | ATB | Not identified yet | NA | 9-pin 3.0 | unknown | green | not bench-verified | 2 cases (2 worked) |
| Engwe | EP-2 Pro | - | Generic sine-wave UART ("No.2") | YL UART | unknown | unknown | green | not bench-verified | 2 cases (2 worked) |
| Engwe | Engine Pro | 1.0 | Generic sine-wave UART ("No.2") | unknown | unknown | unknown | green | not bench-verified | 2 cases (2 worked) |
| Engwe | L16 | ATB | Not identified yet | NA | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Engwe | L20 2.0 | ATB | Generic sine-wave UART ("No.2") | NA | unknown | unknown | green | not bench-verified | 2 cases (2 worked) |
| Heybike | Hauler | 2024 | Not identified yet | unknown | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Heybike | Mars 2.0 | - | Closed / proprietary CAN | NA | unknown | unknown | red | not bench-verified | 1 cases (1 worked) |
| Heybike | Ranger S | - | Not identified yet | NA | unknown | yellow | green | not bench-verified | 2 cases (2 worked) |
| Heybike | Tyson | - | Not identified yet | NA | unknown | unknown | green | not bench-verified | 1 cases (1 worked) |
| Himiway | Cruiser | 2020 D5/D7/A7 | KT / KingMeter UART | NA | 9pin ( Mutual L918/L915 Higo/Julet | yellow | green | not bench-verified | 2 cases (2 worked) |
| Himiway | Escape Pro | PDF ESCAPE | Generic sine-wave UART ("No.2") | UART | 9pin | unknown | green | not bench-verified | 1 cases (1 worked) |
| Himiway | Zebra (D5 | - | KT / KingMeter UART | NA | 9pin Cruiser | yellow | green | not bench-verified | 3 cases (3 worked) |
| Jasion | EB5 | EB5 Roamer | Not identified yet | NA | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Jasion | EB7 | Hunter Pro | Not identified yet | NA | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Jasion | Hunter Pro | - | Not identified yet | unknown | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Juiced | RipCurrent S | - | Bafang CAN | NA | Higo Z910 | yellow | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Lectric | XP 2.0 | - | KT / KingMeter UART | KT | unknown | yellow | green | not bench-verified | 4 cases (4 worked) |
| Lectric | XP 3.0 | 2022+ | KT / KingMeter UART | KT | unknown | yellow | green | not bench-verified | 4 cases (4 worked) |
| Lectric | XP Lite | - | KT / KingMeter UART | NA | unknown | yellow | green | not bench-verified | 4 cases (4 worked) |
| Lectric | XP4 | 2025+ | Not identified yet | unknown | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Lectric | XPeak | - | KT / KingMeter UART | NA | unknown | red | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Lectric | XPress | 2024+ | Not identified yet | unknown | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Macfox | M16 | ATB | Not identified yet | NA | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Macfox | X1S | ATB | Not identified yet | NA | unknown | unknown | green | not bench-verified | 1 cases (1 worked) |
| Magicycle | Cruiser / Cruiser Pro | - | Not identified yet | Key-Disp KD986 | unknown | unknown | green | not bench-verified | 2 cases (2 worked) |
| Magicycle | Ocelot Pro | - | Not identified yet | Key-Disp | unknown | unknown | green | not bench-verified | 2 cases (2 worked) |
| Meelod | DK300 Pro / Plus / Max | ATB | Not identified yet | NA | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Meelod | T16 | ATB | Not identified yet | NA | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Mihogo | NX | ATB | Not identified yet | NA | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Nakto | Camel | - | Not identified yet | NA | 9-pin reallygoodebikes | red | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Nakto | Super Cruiser | - | Not identified yet | NA | unknown | yellow | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Rad Power | Rad 5 Expand | - | KT / KingMeter UART | KT | unknown | yellow | green | not bench-verified | 7 cases (3 worked) |
| Rad Power | RadCity 5 Plus | 2021+ | Not identified yet | NA | unknown | red | green | not bench-verified | 16 cases (8 worked) |
| Rad Power | RadMini 4 | - | KT / KingMeter UART | KT | Julet9(Z916 9-pin | yellow | green | not bench-verified | 10 cases (9 worked) |
| Rad Power | RadRover | 2016-2018 | KT / KingMeter UART | KT | Julet9(Z916 9-pin | green | green | not bench-verified | 12 cases (8 worked) |
| Rad Power | RadRover 5 | 2019-2021 | KT / KingMeter UART | KT | Julet9(Z916 9-pin | green | green | not bench-verified | 16 cases (9 worked) |
| Rad Power | RadRunner 1 | 2019-2021 | KT / KingMeter UART | KT | Julet9(Z916 9-pin | yellow | green | not bench-verified | 5 cases (4 worked) |
| Rad Power | RadRunner 2 | 2022+ | KT / KingMeter UART | KT | Julet9(Z916 9-pin | yellow | green | not bench-verified | 5 cases (4 worked) |
| Rad Power | RadRunner Plus | - | KT / KingMeter UART | KT | Julet9(Z916 9-pin | yellow | green | not bench-verified | 11 cases (6 worked) |
| Rad Power | Radster Road | 2024+ | Not identified yet | unknown | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Rad Power | Radster Trail | 2024+ | Not identified yet | unknown | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Rad Power | Rover 6 / RadWagon 5 | 2021+ | Closed / proprietary CAN | CAN | unknown | red | red | not bench-verified | 16 cases (8 worked) |
| Ride1Up | 700 Series | - | Bafang UART | UART | Z9(Shengyi | yellow | green | not bench-verified | 1 cases (1 worked) |
| Ride1Up | Core-5 | - | Not identified yet | NA | unknown | yellow | green | not bench-verified | 1 cases (1 worked) |
| Ride1Up | Portola | Portola / Portola 02 | Not identified yet | unknown | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Ride1Up | Rift | 2023-2024 | Generic sine-wave UART ("No.2") | unknown | NA | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Ride1Up | Turris | discontinued | Not identified yet | unknown | 9pin | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Snapcycle | Eagle | - | APT 5S | APT | Julet9( 9 | yellow | yellow | not bench-verified | 0 cases |
| Snapcycle | Infinity | - | APT 5S | APT | Julet9( 9 | yellow | yellow | not bench-verified | 0 cases |
| Snapcycle | Pegasus | - | APT 5S | APT | Julet9( 9 | yellow | yellow | not bench-verified | 0 cases |
| Snapcycle | R1 Pro | - | APT 5S | APT | Julet9( 9 | yellow | yellow | not bench-verified | 0 cases |
| Snapcycle | Stinger | - | APT 5S | APT | Julet9( 9 | yellow | yellow | not bench-verified | 0 cases |
| Snapcycle | Storm | - | APT 5S | APT | Julet9( 9 | yellow | yellow | not bench-verified | 0 cases |
| Super73 | S2 | - | Closed / proprietary CAN | CAN | unknown | red | red | not bench-verified | 0 cases |
| Super73 | Z1 | - | Closed / proprietary CAN | CAN | unknown | red | red | not bench-verified | 0 cases |
| Super73 | ZX | 2023+ | Closed / proprietary CAN | CAN | unknown | red | red | not bench-verified | 0 cases |
| Swagtron | EB5 | - | Not identified yet | NA | unknown | red | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Swagtron | EB7 | - | Not identified yet | NA | unknown | red | yellow | not bench-verified | 2 cases (0 worked) |
| Vanpowers | UrbanGlide Pro / Standard | ATB | Not identified yet | NA | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Velotric | Discover 1 | - | Not identified yet | NA | motor plug is not standard | yellow | green | not bench-verified | 4 cases (3 worked) |
| Velotric | Discover 2 | - | Not identified yet | FOC | unknown | unknown | green | not bench-verified | 4 cases (3 worked) |
| Velotric | Nomad 1 | - | Not identified yet | FOC | unknown | unknown | green | not bench-verified | 4 cases (3 worked) |
| Velotric | Nomad 2 | - | Not identified yet | FOC | unknown | unknown | unknown | not bench-verified | 0 cases |
| Vivi | 26" 350W | - | Not identified yet | NA | unknown | yellow | unknown | not bench-verified | 1 cases (0 worked) |
Source: our bike database (76 models) - mechanical fields from measured bikes and public specifications, electronics fields from public teardowns and factory documents, swap counts from our swap-case archive.
Your bike is not here
Send five photos - the display switched on, the display plug, the controller label with every plug visible, a close-up of the motor cable plug, and your brake levers with their wires - and we will work it out by hand and add the model to this table.